********************************************************************************
*                        mlx_example1_ind.mlxtran                              *
*                        November 10, 2025 at 10:29:10                         *
*                        Monolix version : 2021R2                              *
********************************************************************************


ESTIMATION OF THE POPULATION PARAMETERS ________________________________________

Fixed Effects ----------------------------
V_pop        :                        1.95
Wc_11_pop    :                      -0.636
Wc_12_pop    :                      -0.145
Wc_13_pop    :                      -0.468
Wc_14_pop    :                        0.32
Wc_15_pop    :                      -0.772
bc_11_pop    :                      -0.135
bc_12_pop    :                      -0.817
bc_13_pop    :                      -0.543
bc_14_pop    :                      -0.171
bc_15_pop    :                       -5.31
Wc_21_pop    :                       0.428
Wc_22_pop    :                       0.261
Wc_23_pop    :                    -0.00167
Wc_24_pop    :                      -0.324
Wc_25_pop    :                       0.121
bc_21_pop    :                     -0.0439
Wct_11_pop   :                        1.06
Wct_12_pop   :                       -1.83
Wct_13_pop   :                     -0.0377
Wct_14_pop   :                      -0.487
Wct_15_pop   :                      -0.133
bct_11_pop   :                      -0.269
bct_12_pop   :                      -0.277
bct_13_pop   :                      -0.215
bct_14_pop   :                       -0.91
bct_15_pop   :                       -1.03
Wct_21_pop   :                      -0.133
Wct_22_pop   :                       0.785
Wct_23_pop   :                      -0.164
Wct_24_pop   :                      -0.786
Wct_25_pop   :                       0.375

Standard Deviation of the Random Effects -
omega_V      :                      0.0827
omega_Wc_11  :                       0.204
omega_Wc_12  :                       0.125
omega_Wc_13  :                       0.177
omega_Wc_14  :                      0.0125
omega_Wc_15  :                       0.359
omega_bc_11  :                       0.355
omega_bc_12  :                       0.241
omega_bc_13  :                        0.27
omega_bc_14  :                      0.0325
omega_bc_15  :                       0.832
omega_Wc_21  :                        0.37
omega_Wc_22  :                       0.179
omega_Wc_23  :                       0.336
omega_Wc_24  :                      0.0335
omega_Wc_25  :                        0.28
omega_bc_21  :                      0.0112
omega_Wct_11 :                       0.455
omega_Wct_12 :                       0.339
omega_Wct_13 :                       0.608
omega_Wct_14 :                       0.617
omega_Wct_15 :                         0.4
omega_bct_11 :                       0.208
omega_bct_12 :                       0.313
omega_bct_13 :                       0.116
omega_bct_14 :                        0.38
omega_bct_15 :                       0.431
omega_Wct_21 :                       0.117
omega_Wct_22 :                       0.362
omega_Wct_23 :                       0.544
omega_Wct_24 :                       0.248
omega_Wct_25 :                       0.418

Error Model Parameters -------------------
b            :                       0.187

Elapsed time (seconds):  1.2e+02
Exploratory phase iterations:      150 (Autostop)
Smoothing phase iterations:        103 (Autostop)

 _______________________________________________________________________________



ESTIMATION OF THE INDIVIDUAL PARAMETERS ________________________________________


Estimation of the individual parameters by Conditional Distribution ------------
               min        Q1    median        Q3       max
V      :      1.81      1.84      1.96      2.03      2.13
Wc_11  :    -0.649    -0.644    -0.639    -0.633    -0.624
Wc_12  :    -0.152    -0.148    -0.146    -0.142    -0.136
Wc_13  :    -0.483    -0.472    -0.469    -0.468    -0.461
Wc_14  :     0.314     0.317      0.32     0.324     0.326
Wc_15  :    -0.808    -0.783    -0.767    -0.763     -0.75
bc_11  :    -0.163    -0.144    -0.138    -0.134    -0.123
bc_12  :    -0.825     -0.82    -0.818    -0.814    -0.804
bc_13  :    -0.556    -0.551    -0.546    -0.534    -0.524
bc_14  :    -0.188    -0.178    -0.172    -0.166    -0.145
bc_15  :     -5.36     -5.32     -5.31     -5.29     -5.25
Wc_21  :     0.412      0.42     0.429     0.443     0.453
Wc_22  :     0.254     0.257     0.263     0.266     0.272
Wc_23  :   -0.0268   -0.0152   -0.0054   0.00283    0.0264
Wc_24  :    -0.361    -0.344    -0.324    -0.305    -0.288
Wc_25  :     0.111     0.117     0.125     0.128     0.139
bc_21  :   -0.0527   -0.0468   -0.0438   -0.0419   -0.0377
Wct_11 :      1.04      1.05      1.06      1.07      1.09
Wct_12 :     -1.84     -1.83     -1.82     -1.82      -1.8
Wct_13 :    -0.087   -0.0525   -0.0293   -0.0206   0.00732
Wct_14 :    -0.518    -0.497    -0.492    -0.461    -0.413
Wct_15 :    -0.165    -0.148    -0.131    -0.126    -0.111
bct_11 :    -0.285    -0.274     -0.27    -0.265    -0.255
bct_12 :    -0.295    -0.283    -0.275    -0.268    -0.244
bct_13 :    -0.219    -0.216    -0.215    -0.212    -0.209
bct_14 :    -0.932    -0.918    -0.909    -0.901    -0.884
bct_15 :     -1.05     -1.04     -1.04     -1.03     -1.01
Wct_21 :     -0.14    -0.135    -0.132     -0.13    -0.124
Wct_22 :     0.756     0.774     0.789     0.797     0.802
Wct_23 :    -0.207    -0.179    -0.168    -0.156    -0.138
Wct_24 :    -0.802    -0.791    -0.785     -0.78    -0.768
Wct_25 :     0.344     0.365     0.377     0.388     0.402

Elapsed time (seconds):  1.8e+02
Iterations:      300 (Stopped at the maximum number of iterations/auto-stop criteria have not been reached)

 -------------------------------------------------------------------------------


Estimation of the individual parameters by Conditional Mode --------------------
               min        Q1    median        Q3       max
V      :      1.81      1.84      1.96      2.04      2.12
Wc_11  :    -0.636    -0.636    -0.636    -0.635    -0.635
Wc_12  :    -0.145    -0.145    -0.145    -0.145    -0.144
Wc_13  :    -0.469    -0.468    -0.468    -0.468    -0.468
Wc_14  :     0.314     0.317      0.32     0.324     0.327
Wc_15  :    -0.773    -0.772    -0.772    -0.772    -0.771
bc_11  :    -0.137    -0.136    -0.135    -0.135    -0.134
bc_12  :    -0.817    -0.817    -0.817    -0.817    -0.817
bc_13  :    -0.545    -0.543    -0.543    -0.543    -0.542
bc_14  :    -0.186    -0.177     -0.17    -0.162    -0.141
bc_15  :     -5.31     -5.31     -5.31     -5.31     -5.31
Wc_21  :     0.425     0.428     0.428     0.428     0.429
Wc_22  :      0.26     0.261     0.261     0.262     0.263
Wc_23  :   -0.0118  -0.00693  -0.00212 -0.000312    0.0166
Wc_24  :    -0.362    -0.344    -0.324    -0.305    -0.286
Wc_25  :      0.12     0.121     0.121     0.121     0.122
bc_21  :    -0.054   -0.0472   -0.0442   -0.0418   -0.0377
Wct_11 :      1.06      1.06      1.06      1.06      1.06
Wct_12 :     -1.83     -1.83     -1.83     -1.83     -1.83
Wct_13 :   -0.0549   -0.0383   -0.0374    -0.033   0.00625
Wct_14 :    -0.488    -0.487    -0.487    -0.486    -0.484
Wct_15 :    -0.136    -0.133    -0.133    -0.132    -0.128
bct_11 :     -0.27    -0.269    -0.269    -0.269    -0.268
bct_12 :    -0.278    -0.278    -0.277    -0.277    -0.275
bct_13 :    -0.215    -0.215    -0.215    -0.215    -0.215
bct_14 :    -0.911     -0.91     -0.91     -0.91    -0.909
bct_15 :     -1.03     -1.03     -1.03     -1.03     -1.03
Wct_21 :    -0.133    -0.133    -0.133    -0.133    -0.132
Wct_22 :     0.783     0.784     0.785     0.785     0.786
Wct_23 :    -0.166    -0.164    -0.164    -0.164    -0.161
Wct_24 :    -0.786    -0.786    -0.786    -0.785    -0.785
Wct_25 :     0.374     0.375     0.375     0.375     0.377

Elapsed time (seconds):      5.5

 -------------------------------------------------------------------------------

 _______________________________________________________________________________



DATASET INFORMATION
Number of individuals: 20
Number of observations (DV): 120
Number of doses: 20

